- Sehr stabile und feuerverzinkte Profilkantrahmen-Konstruktion (verschraubt)
- Doppelflüglige Hecktüre
- Edelstahl Scharniere und Drehstangenverschluss 16mm abschließbar
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert (innen)
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 15 mm, rutschhemmend, wasserfest und außen silikoniert
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremsen, Deichsel)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- Zusätzliche Serienausstattung bei gebremsten Modellen:
– Stützrad mit Klemmschelle (150 kg Traglast)
– Edelstahl Bremsbowdenzüge
– 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers - Aufbau in Plywood: (momentan nicht verfügbar)
Dach und Wände aus Mehrschichtholzplatten beschichtet mit Polyesterharz und Glasfasserverstärkung, 17 mm, UV-Beständig und beklebbar (Außen- und Innenfarbe in WEISS) - Aufbau in Sandwich:
Thermo-Sandwich-Paneele aus 40 mm isoliertem PU-Kern mit pulverbeschichtetem und feuerverzinkten Stahlblech belegt (Außenfarbe: SILBER – Innenfarbe: WEISS)
1-Achs Tieflader
Serienausstattung 1-Achs-Tieflader Kofferanhänger
Optionales Zubehör für einen 1-Achs Kofferanhänger – Tieflader
- Stützrad (150 kg Traglast) bei ungebremsten Modellen
- Automatikstützrad
- Seitentüren 600 x 1.600 mm
- Seitentür in Sondergröße
- doppelflüglige Seitentür
- Verkaufsklappe 1-teilig oder 2-teilig
- Heckwand fest oder nach oben zu öffnen
- Auffahrklappe anstatt Heckflügeltür
- Ersatzrad optional mit Halter
- Auffahrschienenschacht unter der Ladefläche verbaut für das optimale verstauen der Auffahrschienen
- Auffahrschienen
- Stabile Heckabstützungen
- Sonderanfertigung
- und vieles mehr …
Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
- 2.540 x 1.310 x 1.500mm Plywood
( 750 + 1300 kg ZGG ) - 2.540 x 1.310 x 1.930mm Plywood
( 1300 + 1500 kg ZGG )
2.520 x 1.310 x 1.950mm Sandwich
(1300 + 1500 kg ZGG) - 2.540 x 1.560 x 1.930mm Plywood
( 1300 + 1500 kg ZGG )
2.520 x 1.560 x 1.950mm Sandwich
(1300 + 1500 kg ZGG) - 3.040 x 1.560 x 1.930mm Plywood
( 1300 + 1500 kg ZGG )
3.020 x 1.560 x 1.950mm Sandwich
(1300 + 1500 kg ZGG)
Modellauswahl | KC 752513-1500 Ply | KC 132513-1500 Ply |
---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.300 |
Nutzlast ca. (kg) | 400 | 950 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 |
Edelstahl-Drehstangen-Verschluss | O | O |
Edelstahl-Scharniere geschweißt | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | X | O |
Automatikstützrad | -- | X |
Version Plywood: Beidseitig beschichtete GFK Holzplatte 17mm WEISS | O | O |
Version Sandwich: Innen und außen mit verzinktem pulverbeschichtetem Blech SILBER; Isolierung 40mm PU (Wandstärke) | -- | -- |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X |
Rangiergriff zusätzlich montiert | X | X |
Isolierboden 40mm | X | X |
Scheuerleiste / Anfahrschutz | X | X |
Seitentüre links oder rechts 600 x 1.600mm | X | X |
Seitentüre in Sondergröße | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts 2-teilig | X | X |
Heckklappe nach oben zu öffnen / anstatt Heckflügeltür | X | X |
Auffahrklappe anstatt Heckflügeltür | X | X |
Innenhöhe 2.200mm Listpreis zzgl. 4% Aufschlag | -- | -- |
Lüftungsschlitz an der Seite | -- | -- |
Dachträger | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- |
Rampenschacht abschließbar | X | X |
Auffahrschienen 200 kg Traglast | X | X |
Auffahrschienen 500 kg Traglast | X | X |
Modellauswahl | KC 132513-1930 Ply | KC 132513-1950 SW | KC 152513-1930 PLY | KC152513-1950 SW |
---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 1.300 | 1.300 | 1,500 | 1.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 870 | 840 | 1.040 | 1.040 |
Bereifung | 185/65R14 | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
Edelstahl-Drehstangen-Verschluss | O | O | O | O |
Edelstahl-Scharniere geschweißt | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O | O | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X | X |
Version Plywood: Beidseitig beschichtete GFK Holzplatte 17mm WEISS | O | -- | O | -- |
Version Sandwich: Innen und außen mit verzinktem pulverbeschichtetem Blech SILBER; Isolierung 40mm PU (Wandstärke) | -- | O | -- | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X |
Rangiergriff zusätzlich montiert | X | X | X | X |
Isolierboden 40mm | X | X | X | X |
Scheuerleiste / Anfahrschutz | X | X | X | X |
Seitentüre links oder rechts 600 x 1.600mm | X | X | X | X |
Seitentüre in Sondergröße | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts 2-teilig | X | X | X | X |
Heckklappe nach oben zu öffnen / anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Auffahrklappe anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Innenhöhe 2.200mm Listpreis zzgl. 4% Aufschlag | -- | X | -- | X |
Lüftungsschlitz an der Seite | X | X | X | X |
Dachträger | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X |
Ersatzrad 185/65R14 | X | X | -- | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | ||
Auffahrschienen 200 kg Traglast | X | X | ||
Auffahrschienen 500 kg Traglast | X | X |
Modellauswahl | KC 132515-1930 Ply | KC 152515-1930 Ply | KC 132515-1950 SW | KC 152515-1950SW |
---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 890 | 1.090 | 800 | 1.000 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185/65R14 | 185R14C |
Edelstahl-Drehstangen-Verschluss | O | O | O | O |
Edelstahl-Scharniere geschweißt | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O | O | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X | X |
Version Plywood: Beidseitig beschichtete GFK Holzplatte 17mm WEISS | O | O | -- | -- |
Version Sandwich: Innen und außen mit verzinktem pulverbeschichtetem Blech SILBER; Isolierung 40mm PU (Wandstärke) | -- | -- | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X |
Rangiergriff zusätzlich montiert | X | X | X | X |
Isolierboden 40mm | X | X | X | X |
Scheuerleiste / Anfahrschutz | X | X | X | X |
Seitentüre links oder rechts 600 x 1.600mm | X | X | X | X |
Seitentüre in Sondergröße | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts 2-teilig | X | X | X | X |
Heckklappe nach oben zu öffnen / anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Auffahrklappe anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Innenhöhe 2.200mm Listpreis zzgl. 4% Aufschlag | -- | -- | -- | X |
Lüftungsschlitz an der Seite | X | X | X | X |
Dachträger | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X |
Ersatzrad 185/65R14 | X | -- | X | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | X | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X | X |
Auffahrschienen 200 kg Traglast | X | X | X | X |
Auffahrschienen 500 kg Traglast | X | X | X | X |
Modellauswahl | KC 133015-1930 Ply | KC 153015-1930 Ply | KC 133015-1950 SW | KC 153015-1950SW |
---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.500 |
Nutzlast (kg) | 800 | 1.000 | 735 | 935 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185/65R14 | 185R14C |
Edelstahl-Drehstangen-Verschluss | O | O | O | O |
Edelstahl-Scharniere geschweißt | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | O | O | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X | X |
Version Plywood: Beidseitig beschichtete GFK Holzplatte 17mm WEISS | O | O | -- | -- |
Version Sandwich: Innen und außen mit verzinktem pulverbeschichtetem Blech SILBER; Isolierung 40mm PU (Wandstärke) | -- | -- | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X |
Rangiergriff zusätzlich montiert | X | X | X | X |
Isolierboden 40mm | X | X | X | X |
Scheuerleiste / Anfahrschutz | X | X | X | X |
Seitentüre links oder rechts 600 x 1.600mm | X | X | X | X |
Seitentüre in Sondergröße | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts | X | X | X | X |
Verkaufsklappe links oder rechts 2-teilig | X | X | X | X |
Heckklappe nach oben zu öffnen / anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Auffahrklappe anstatt Heckflügeltür | X | X | X | X |
Innenhöhe 2.200mm Listpreis zzgl. 4% Aufschlag | -- | -- | X | X |
Lüftungsschlitz an der Seite | X | X | X | X |
Dachträger | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X |
Ersatzrad 185/65R14 | X | -- | X | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | X | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X | X |
Auffahrschienen 200 kg Traglast | X | X | X | X |
Auffahrschienen 500 kg Traglast | X | X | X | X |
Gallerie 1-Achs Tieflader
Modell: KC132515-1930 Plywood
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2540 x 1560 x 1930 mm
Zubehör:
– Verkaufsklappe in Fahrtrichtung links
Modell: KC132515-1930 Plywood
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2540 x 1560 x 1930 mm
Zubehör:
– Verkaufsklappe mit Tresen
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
Modell: KC133015-1930 Plywood
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3040 x 1560 x 1930 mm
Zubehör:
– Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts
– 3-fach höhenverstellbarer Verkaufstresen
– montierte Schiebestützen
– Ankerschienen
Modell: KC152515 Sandwich (18758)
zGG: 1500 kg
Zubehör:
– Sonderinnenhöhe 1420 mm
– niedriges Fahrwerk –> Ladehöhe ca. 420 mm
– Automatikstützrad und Schiebestützen
– klappbarer Deckel
– Auffahrklappe anstatt Heckflügeltüren
– Motorrad-Wipp-Stütze
Modell: KC132515-1930 Plywood
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2540 x 1560 x 1930 mm
Zubehör:
– Auffahrklappe anstatt Heckflügeltüren
– Auffahrklappe mit Alu-Riffelblech belegt
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
– 100 km/h Zulassung inkl. Bescheinigung
Modell: KC153013-1500 Plywood (15934)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3040 x 1310 x 1500 mm
Zubehör:
– Verkausklappe linke, rechts und vorne
– 2x Zwischenboden
– Werkbank zum einhängen
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
– verlängerter Deichsel mit flachem Bremshebel
Modell: KC132513-1930 Plywood
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2540 x 1310 x 1930 mm
Zubehör:
– Seitentür ca. 600 x 1600 mm
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
Modell: KC152519-1930 Plywood (5145)
zGG: 1.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2500 x 1750 x 1370 mm
Zubehör:
– XXL-Automatikstützrad
– zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
– Verkaufsklappen
– Bordwände li + re 90° abklapp- und arretierbar
– Stützen am Heck
– Deichsel in Sonderlänge (1450 mm)
– Werkzeugboxen an der Frontwand montiert
Modell: KC133015-1930 Sandwich (5637)
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3020 x 1560 x 1950 mm
Zubehör:
– 100 km/h Zulassung inkl. Bescheinigung
– Sonderinnenhöhe 1500mm
– Seitentür mit Personenverschluss ca. 600 x 1350 mm
– klappbarer Deckel
– Verkaufsklappe anstatt Heckflügeltüren
– Teleskopkurbelstütze mit Handkurbel
Modell: KC152513 Sandwich (5673)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2520 x 1310 x 1950 mm
Zubehör:
– 100 km/h Zulassung inkl. Bescheinigung
– Sonderinnenhöhe 1730mm
– Seitentür ca. 600 x 1600 mm
– Verkaufsklappe in FR links + über Deichsel
– Auffahrklappe anstatt Heckflügeltüren
– Taschenablage über Radkasten
– Verzehrtisch über Deichsel
Gallerie 1-Achs Hochlader (SONDER)
Modell: KHC132518/N Sandwich (19844)
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1850 x 1600 mm
Zubehör:
– niedriges Fahrwerk mit innenliegenden Radkästen
– Stirnwand abgeschrägt (45°)
– Dach durch Gasdruckdämpfer aufklappbar
– Teleskopkurbelstützen
– zusätzliche Verzurrmöglichkeiten
– doppelte Auffahrklappe anstatt Hecktüren
Modell: KHC152818/N Sandwich (SIGGI LINER)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2800 x 1800 x 1470 mm
Zubehör:
– integrierte Radkasten
– befahrbare Auffahrklappe
– Ankerschiene links und rechts
– Dach durch Gasdruckdämpfer aufklappbar
– individuelle Beklebung möglich
Modell: KHC152520/N Sandwich (14907)
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 2060 x 200 mm
Zubehör:
– doppelte Auffahrklappe anstatt Hecktüren
– Verkaufsklappe links und rechts
– Regal an der Frontwand montiert
– Airlineschiene links und rechts montiert
– Teleskopkurbelstützen montiert
– 100 km/h Zulassung inkl. Bescheinigung