- Für eine sichere und stabile Fahreigenschaft wird das verwindungssteife Fahrgestell geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- Automatikstützrad
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugboden integriert
- Stahlbordwände 350 mm (außer Motorradanhänger)
- Befahrbare Heckwand (außer Motorradanhänger)
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 15 mm, rutschhemmend, wasserfest und außen silikoniert
- Doppelhub Handpumpe mit Senkventil
- 2 integrierte Hydraulikzylinder
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremsen, Deichsel)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers
Tandem Absenker
Serienausstattung Tandem Absenker
Optionales Zubehör für einen Tandem Absenker
- XXL-Automatikstützrad
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 600 mm hoch
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.300mm)
- Elektrohydraulik
- Ersatzrad optional mit Halter
- zusätzliche Verzurrmöglichkeiten
- Motorradschienen
- Werkzeugkisten
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr
Vorteile unserer Absenker
- Bodenplatte leicht auswechselbar
- Hydraulisch absenkbare Ladefläche für ein besonders bequemes und komfortables Be- und Entladen des Anhängers
- Sehr flacher Auffahrwinkel
- Longlife Bremsbowdenzüge: Eine Zink-Nickel-Beschichtung verhindert die Rostbildung an den Endstücken
Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
- 2.560 x 1.540 x 350 mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG )
Motorradanhänger - 2.560 x 1.540 x 350 mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG ) - 3.060 x 1.540 x 350 mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG ) - 3.060 x 1.740 x 350mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG ) - 3.660 x 1.540 x 350mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG ) - 3.660 x 1.740 x 350mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG ) - 4.060 x 1.740 x 3500mm
( 2600, 3000 + 3500 kg zGG )
Modellauswahl | KA 262515 | KA 302515 | KA 352515 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.860 | 2.240 | 2.710 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
Stahlbordwände | -- | -- | -- |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 262515 | KA 302515 | KA 352515 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.860 | 2.240 | 2.710 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 263015 | KA 303015 | KA 353015 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.810 | 2.220 | 2.680 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 263017 | KA 303017 | KA 353017 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.810 | 2.220 | 2.680 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 263615 | KA 303615 | KA 353615 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.750 | 2.170 | 2.610 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 263617 | KA 303617 | KA 353617 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.720 | 2.120 | 2.570 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Modellauswahl | KA 264017 | KA 304017 | KA 354017 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 3.000 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.690 | 2.090 | 2.530 |
Bereifung | 185/65R14 | 185R14C | 185R14C |
8 Verzurrbügel innenliegend | O | O | O |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub | O | O | O |
Stahlbordwände 350 mm | O | O | O |
Automatikstützrad | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | X | X | X |
Gallerie
Modell: KA263015 (10303)
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1540 mm
– Automatikstützrad
– Auffahrklappe
Zubehör:
– Planengestell (Innenhöhe 2100 mm)
– Elektro-Hydraulik
Modell: KA263015
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1540 x 350 mm
Zubehör:
– 100 km/h Zulassung
– Ersatz inkl. Halter
– Auffahrklappe 1000 mm lang
– Planengestell ca. 2000 mm
Modell: KA304018 SONDER (5681)
zGG: 3000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4300 x 1750 x 400 mm
Zubehör:
– Elektro-Hydraulik
– Planengestell ca. 2300 mm hoch
– Schiebeplane links, rechts, oben
– Bordwandaufsatz
– Auffahrklappe ca. 400 mm
– Ankerschiene + zusätzliche Verzurrösen