- Sehr stabile und feuerverzinkte Profilkantrahmen-Konstruktion (verschraubt)
- Abnehmbare Stahleckrungen → Anhänger kann als Plattformanhänger genutzt werden
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert (innen und außen)
- Bordwände aus 350 mm eloxiertem Aluminium mit integrierter Nase für das einhängen und befestigen von Flachplane und Ladungssicherungsnetz
- Alu-Bordwände allseitig abnehmbar, sowie vorne und hinten abklappbar
- Versenkte Edelstahlverschlüsse mit Federrückstellung
- Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 15 mm, rutschhemmend, wasserfest und außen silikoniert
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremsen, Deichsel)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- Zusätzliche Serienausstattung bei gebremsten Modellen:
– Stützrad mit Klemmschelle (150 kg Traglast)
– Edelstahl Bremsbowdenzüge
– 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers
1-Achs Tieflader
Serienausstattung 1-Achs Anhänger, Tieflader
Optionales Zubehör für einen 1-Achs Anhänger Kastenanhänger – Tieflader
- Stützrad (150 kg Traglast) bei ungebremsten Modellen
- Automatikstützrad
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 600 mm hoch
- H-Gestell für vordere Bordwand
- Alu-Sandwich-Deckel (flach) abnehmbar und abschließbar
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.300 mm)
- Ersatzrad optional mit Halter
- Auffahrschienenschacht unter der Ladefläche verbaut, für das optimale verstauen der Auffahrschienen
- Auffahrschienen
- Stabile Heckabstützung
- Motorradstandschienen
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr …
Vorteile unserer PKW Anhänger
- Bodenplatte leicht auswechselbar
- Seitliche Bordwand ist nicht Bestandteil vom tragenden Rahmen.
- Eigenständiger Stahlrahmen für die Pritsche
- Eigenständiger Stahlrahmen für das Fahrwerk
- Fahrzeug kann ohne Bordwände eingesetzt werden, z.Bsp. als Motorradanhänger, Smartanhänger, Fahrradanhänger (Querverladung möglich), Quadanhänger (Querverladung möglich)
- Abdeckplanen können direkt an den Bordwäden in jedem erforderlichen Bereich eingehängt werden (Bild links)
- Verschlüsse der Bordwände aus Edelstahl, somit ist keine Rostbildung mehr möglich!
- Longlife Bremsbowdenzüge: Eine Zink-Nickel-Beschichtung verhindert die Rostbildung an den Endstücken
1-Achs Anhänger – Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
Modellauswahl | K 752010 | K 102010 |
---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.000 |
Nutzlast ca. (kg) | 580 | 830 |
Ladehöhe ca. (mm) | 510 | 530 |
Bereifung | 175/70R13 | 175/70R13 |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O |
Klappe vorne; | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O |
Stützrad | X | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X |
Automatikstützrad | X | |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | |
Plane flach | X | |
Plane/Gestell LH 1.000mm | X | |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | |
Bordwandaufsatz 350mm | X | |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | |
Sandwich-Deckel (flach) | X | |
H-Gestell | X | |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | |
Ersatzrad-Halter | X | |
Ersatzrad 175/70R13 | X | |
Ladungssicherungsnetz | X |
Modellauswahl | K 752013 | K 102013 |
---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.000 |
Nutzlast ca. (kg) | 580 | 830 |
Ladehöhe ca. (mm) | 510 | 530 |
Bereifung | 175/70R13 | 175/70R13 |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O |
Klappe vorne; | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O |
Stützrad | X | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X |
Automatikstützrad | X | |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | |
Plane flach | X | |
Plane/Gestell LH 1.000mm | X | |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | |
Bordwandaufsatz 350mm | X | |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | |
Sandwich-Deckel (flach) | X | |
H-Gestell | X | |
- ohne Bordwände, Minderpreis | ||
Ersatzrad-Halter | X | |
Ersatzrad 175/70R13 | X | |
Ladungssicherungsnetz | X |
Modellauswahl | K 752513 | K 132513 | K 152513 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.300 | 1.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 580 | 1.070 | 1.260 |
Ladehöhe ca. (mm) | 510 | 530 | 550 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 | 185R14C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O |
Klappe vorne; | O | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X | X |
Stützrad | X | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X | X |
Ladungssicherungsnetz | X | X | X |
Modellauswahl | K 752515 | K 132515 | K 152515 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.300 | 1.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 520 | 1.070 | 1.260 |
Ladehöhe ca. (mm) | 510 | 530 | 550 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 | 185R14C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O |
Klappe vorne; | O | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X | X |
Stützrad | X | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X | X |
Ladungssicherungsnetz | X | X | X |
Modellauswahl | K 753015 | K 133015 | K 153015 |
---|---|---|---|
zGG (kg) | 750 | 1.300 | 1.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 490 | 1.020 | 1.210 |
Ladehöhe ca. (mm) | 510 | 530 | 550 |
Bereifung | 175/70R13 | 185/65R14 | 185R14C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O |
Klappe vorne; | O | O | O |
4 Verzurrösen innenliegend | O | O | O |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | -- | X | X |
Stützrad | X | O | O |
Automatikstützrad | X | X | X |
2 Stück Schiebestützen montiert | X | X | X |
Plane flach | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X |
Sandwich-Deckel (flach) | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X |
- ohne Bordwände, Minderpreis | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X |
Ersatzrad 175/70R13 | X | -- | -- |
Ersatzrad 185/65R14 | -- | X | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X |
Auffahrschienen 200kg Traglast | X | X | X |
Auffahrschienen 500kg Traglast | X | X | X |
Ladungssicherungsnetz | X | X | X |
Gallerie
Modell: K132513
zGG: 1300 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1310 x 350 mm
Kastenaußenmaß ca.: 3845 x 1850 x 890 mm
Freie Deichsellänge ca.: 1210 mm
Ladehöhe ca.: 550 mm
Zubehör:
– Automatikstützrad
Modell: K132515 (4472)
zGG: 1300 kg
Kasteninnemaß ca.: 2560 x 1560 x 350 mm
Zubehör:
– Deichsel in Sonderlänge (ca. 1750 mm)
– Planenaufbau ca. 1600 mm
– Schiebestützen
– 100 km/h Stoßdämpfer mit Zulassung
Modell: K102010 in Serieausstattung
zGG: 1000kg
Kasteninnenmaß ca.: 2060 x 1060 x 350 mm
Kastenaußenmaß ca.: 3235 x 1560 x 880 mm
Eigengewicht ca.: 190 kg
Nutzlast ca.: 810 kg
Ladehöhe ca.: 530 mm
Modell: K752010 ungebremst
zGG: 750 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2060 x 1060 x 350 mm
Kastenaußenmaß ca.: 3305 x 1560 x 870 mm
Freie Deichsellänge ca.: 1210 mm
Ladehöhe ca.: 520 mm
Zubehör:
– Stützrad mit Klemmschelle
Modell: K152515
zGG: 1500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2560 x 1560 x 350 mm
Zubehör:
– ohne Bordwände
– integrieter Schacht mit Auffahrschienen
– Schiebestützen
– 100 km/h Stoßdämpfer mit Zulassung
Modell: K132513
zGG: 1300 kg
Zubehör:
– 3 Bordwanaufsätze mit Deckel in Sandwichbauweise
– Rangiergriffe
– Schiebestützen und Motorrad-Wipp-Stütze
– doppelte befahrbare Auffahrklappe
– 100 km/h Stoßdämpfer
Modell: K102010
zGG: 1000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 2060 x 1060 x 350 mm
Zubehör:
– 3 Bordwandaufsätz
– Plane + Gestell auf Bordwand montiert
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
– ausklapp- und befahrbare Auffahrklappe
Modell: K153015
zGG: 150 kg
Zubehör:
– Planenaufbau
– Werkzeugbox seitlich montiert
– Automatikstützrad am Deichsel montiert
– Schiebestützen seitlich am Heck montiert
– Auffahrschienen mit integriertem Schacht
Modell: K152515
zGG: 1500 kg
Kasteninnemaß ca.: 2560 x 1560 x 350 mm
Zubehör:
– 1 Bordwandaufsatz
– Deckel klappbar, abnehm- und abschließbar
– Schiebestützen
Modell : K752013
zGG: 750 kg ungebremst
Zubehör:
– Plane und Gestell
– Verkausklappen im Gestell integriert (ausklappbar)
– integrierter Schacht unter der Ladefläche
– 2 Auffahrschienen
– Stützrad mit Klemmschelle
Modell: K752513
zGG: 750 kg ungebremst
Kasteninnemaß ca.: 2560 x 130 x 350 mm
Zubehör:
– Plane mit Gestell
– Stützrad mit Klemmschelle
Modell: K752010
zGG: 750 kg (ungebremst)
Kasteninnemaß ca.: 2060 x 1060 x 350 mm
Zubehör:
– 1 Bordwandaufsatz
– Deckel klappbar, abnehm- und abschließbar
– schwenkbare Stützfüße
– aufschwenkbare Heckwand