- Sehr stabiler, geschweißter und Tauchbadfeuerverzinkter Rohrrahmen
- Abnehmbare Stahleckrungen
- Einsteckmöglichkeiten an den Stahleckrungen für weitere Aufbauvarianten
- Verzurrösen im Fahrzeugrahmen integriert (innen und außen)
- Bordwände aus 350 mm eloxiertem Aluminium mit integrierter Nas für das einhängen und befestigen von Flachplane und Ladungssicherungsnetz
- Alu-Bordwände allseitig abnehmbar, sowie vorne und hinten abklappbar
- Versenkte Edelstahlverschlüsse mit Federrückstellung
- Sehr stabiler, geschweißter und Tauchbadfeuerverzinkter Rohrrahmen
- AL-KO Fahrwerkskomponenten (Achse, Bremsen, Deichsel)
- Edelstahl Bremsbowdenzüge
- Stützrad mit einer Traglast von 150 kg
- Automatikstützrad ab einem zGG von 2.600 kg serienmäßig verbaut
- Handpumpe (Doppelhub)
- Hochwertige Rückleuchten mit integriertem Rückstrahler
- 13-poliger Stecker mit Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für das sichere Abstellen des Anhängers
Tandem 3-Seiten
Serienausstattung Tandem 3-Seitenkipper
Optionales Zubehör für Tandem 3-Seitenkipper
- Elektro-Kipphydraulik kombiniert mit Handpumpe
- Hydraulikleitung für Traktoranschluss
- Bordwände innen mit Stahl belegt
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Alu-Bordwandaufsatz 350 mm hoch
- Stahlgitteraufsatz 600 mm hoch
- H-Gestell für vordere und/oder hintere Bordwand
- Flachplane in verschiedenen Farben (kein Aufpreis auf die Farbauswahl)
- Plane und Gestell in gewünschter Höhe (z. B. LH 1.300 mm)
- Ersatzrad (optional mit Halter)
- Auffahrschienenschacht unter der Ladefläche für optimales verstauen der Auffahrschienen
- Auffahrschienen
- Abstellstützen
- Sonderanfertigungen
- und vieles mehr …
Vorteile unserer PKW Anhänger
- Seitliche Bordwand ist nicht Bestandteil vom tragenden Rahmen
- Eigenständiger Stahlrahmen für die Pritsche
- Eigenständiger Stahlrahmen für das Fahrwerk
- Fahrzeug kann ohne Bordwände eingesetzt werden z.B. als Motorradanhänger, Smartanhänger, Fahrradanhänger (Querverladung möglich), Quadanhänger (Querverladung möglich)
- Mit Stapler seitlich be- und entladbar
- Abdeckplanen können direkt an den Bordwänden in jedem erforderlichen Bereich eingehängt werden (Bild links)
- Verschlüsse der Bordwände aus Edelstahl, somit ist keine Rostbildung mehr möglich
- Longlife Bremsbowdenzüge: Eine Zink-Nickel-Beschichtung verhindert die Rostbildung an den Endstücken
Modellauswahl
Kasteninnenmaß (ca.)
Zeichenerklärung: O = Serienmäßig / Standard; X = gegen Aufpreis erhältlich; — = nicht verfügbar
Modellauswahl | KK 263017 | KK 263017/N | KK 303017 | KK 303017/N | KK 353017 | KK 353017/N |
---|---|---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.950 | 1.960 | 2.320 | 2.330 | 2.750 | 2.760 |
Ladehöhe ca. (mm) | 760 | 660 | 790 | 660 | 800 | 680 |
Bereifung | 185/65R14 | 195/55R10C | 185R14C | 195/55R10C | 185R14C | 195/50R13C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O | O | O | O |
6 Verzurrösen innenliegend | O | O | O | O | O | O |
Stahlboden | O | O | O | O | O | O |
Stahleckrungen abnehmbar | O | O | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Automatikstützrad | O | O | O | O | O | O |
XXL Automatikstützrad | X | X | X | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X | X | X |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub mit 25cm⊃3; | O | O | O | O | O | O |
2 Fallstützen montiert | X | X | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X | X | X |
Plane flach | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X | X | X | X |
Pendelbordwand hinten | X | X | X | X | X | X |
Winkelhebelverschlüsse | X | X | X | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor | X | X | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor (ohne Handpumpe) | X | X | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X | X | X |
Ersatzrad 185/65R14 | X | -- | -- | -- | -- | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X | -- | X | -- |
Ersatzrad 195/55R10C | -- | X | -- | X | -- | -- |
Ersatzrad 195/50R13C | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1000 kgTraglast | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1700 kg Traglast | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 2710 kg Traglast | X | X | X | X | X | X |
Modellauswahl | KK 263618 | KK 263618/N | KK 303618 | KK 303618/N | KK 353618 | KK 353618/N |
---|---|---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 1.900 | 1.910 | 2.280 | 2.290 | 2.700 | 2.710 |
Ladehöhe ca. (mm) | 710 | 650 | 740 | 650 | 800 | 710 |
Bereifung | 185/65R14 | 195/55R10C | 185R14C | 195/55R10C | 185R14C | 195/50R13C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O | O | O | O |
6 Verzurrösen innenliegend | O | O | O | O | O | O |
Stahlboden | O | O | O | O | O | O |
Stahleckrungen abnehmbar | O | O | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Automatikstützrad | O | O | O | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X | X | X |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub mit 25cm⊃3; | O | O | O | O | O | O |
2 Fallstützen montiert | X | X | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X | X | X |
Plane flach | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X | X | X | X |
Pendelbordwand hinten | X | X | X | X | X | X |
Winkelhebelverschlüsse | X | X | X | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor | X | X | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor (ohne Handpumpe) | X | X | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X | X | X |
Ersatzrad 185/65R14 | X | -- | -- | -- | -- | -- |
Ersatzrad 185R14C | -- | -- | X | -- | X | -- |
Ersatzrad 195/55R10C | -- | X | -- | X | -- | -- |
Ersatzrad 195/50R13C | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1000 kgTraglast | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1700 kg Traglast | X | X | X | X | X | X |
Auffahrschienen 2710 kg Traglast | X | X | X | X | X | X |
Modellauswahl | KK 304020 | KK 304020/N | KK 354020 | KK 354020/N |
---|---|---|---|---|
zGG (kg) | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
Nutzlast ca. (kg) | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
Ladehöhe ca. (mm) | 740 | 650 | 800 | 710 |
Bereifung | 185R14C | 195/55R10C | 185R14C | 195/50R13C |
Allseitig abnehmbare Aluminiumbordwände | O | O | O | O |
6 Verzurrösen innenliegend | O | O | O | O |
Stahlboden | X | X | X | X |
Stahleckrungen abnehmbar | O | O | O | O |
Stützrad mit Klemmschelle | -- | -- | -- | -- |
Automatikstützrad | O | O | O | O |
XXL-Automatikstützrad | X | X | X | X |
Stoßdämpfer 100 km/h Zulassung | X | X | X | X |
Hydraulik - Handpumpe, Doppelhub mit 25cm⊃3; | O | O | O | O |
2 Fallstützen montiert | X | X | X | X |
2 Teleskopstützen schwenkbar mit Kurbel | X | X | X | X |
Plane flach | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.300mm | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.600mm | X | X | X | X |
Plane/Gestell LH 1.800mm | X | X | X | X |
Bordwandaufsatz 350mm | X | X | X | X |
Stahlgitteraufsatz 600mm | X | X | X | X |
H-Gestell | X | X | X | X |
Pendelbordwand hinten | X | X | X | X |
Winkelhebelverschlüsse | X | X | X | X |
Elektro-Hydraulik-Pumpe (komb. mit Handpumpe) | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor | X | X | X | X |
Hydraulikanschluss mit Leitung für Traktor (ohne Handpumpe) | X | X | X | X |
Ersatzrad-Halter | X | X | X | X |
Ersatzrad 185R14C | x | -- | x | -- |
Ersatzrad 195/55R10C | -- | X | -- | -- |
Ersatzrad 195/50R13C | -- | -- | -- | X |
Rampenschacht abschließbar | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1000 kgTraglast | X | X | X | X |
Auffahrschienen 1700 kg Traglast | X | X | X | X |
Auffahrschienen 2710 kg Traglast | X | X | X | X |
Gallerie
Modell: KK262515/N Sonder (6008)
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca. 2560 x 1500 x 350 mm
Zubehör:
– Elektro-Hydraulik
– Auffahrwand
Modell: KK263017 (5979)
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1750 x 350 mm
Zubehör:
– Elektro-Hydraulik
Modell: KK353618/N (4956)
zGG: 3500 kg
Kasteninnenmaß ca. 3660 x 1850 x 350 mm (ohne SGA)
Zubehör:
– Stahlgitteraufsatz (SGA) 600 mm
– Flachplane über SGA
– Fallstützen montiert
– Elektro-Hydraulik
– Seilwinde mit Bock
Modell: KK263017 (in Serie)
zGG: 2600 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1750 x 350 mm
In der Serienausstattung enthalten:
– Doppelhub Handpumpe
– Automatikstützrad
– 4-stufiger Zylinder verzinkt
– und vieles mehr …
Modell: KK304020
zGG: 3000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4060 x 2060 x 350 mm
Automatikstützrad
Zubehör:
– Elektro-Hydraulik
– Bordwandaufsatz
– Fallstützen seitlich montiert
– Werkzeugbox am Deichsel montiert
– Integrierter Schacht mit Auffahrschienen
Modell: KK354020 (4213)
zGG: 3500 kg
Automatikstützrad
Zubehör:
– zusätzlich 3. Achse verbaut
– Elektro-Hydraulik
– Bordwandaufsätze pendelnd
– Fallstützen seitlich montiert
Modell: KK303618/N
zGG: 3000 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3660 x 1850 x 350 mm
Automatikstützrad
Zubehör:
– Plane mit Gestell
– Elektro-Hydraulik
– Integrierter Schacht mit Auffahrschienen
Modell: KK353017/N
zGG: 3500 kg
Automatikstützrad
Zubehör:
– höhenverstellbarer Deichsel
– Elektro-Hydraulik
– Werkzeugbox unter der Ladefläche montiert
– Teleskopkurbelstützen seitlich montiert
– Bordwandaufsatz seitlich und hinten pendelnd
Modell: KK354020 (5301)
3-Seitenkipper
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4060 x 2060 x 350 mm
Bereifung: 185R14C
Zubehör:
– KÖNIG Verzurrsystem
– 100 km/h Stoßdämpfer inkl. Eintragung
– XXL Automatikstützrad
– E-Hydraulik
– Bordwandaufsatz + Flachplanne und Planenbügel
Modell: KK354020/N (5481)
3-Seitenkipper
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4060 x 2060 mm
Bereifung: 195/50 R13C
Zubehör:
– König Verzurrsystem
– E-Hydraulik
– Boden mit Stahlblech belegt
– Bordwandaufsatz (hinten pendelnd)
Modell: KK353017 (5674)
3-Seitenkipper
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3060 x 1750 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13C
Zubehör:
– Winkelhabelverschlüsse
– Pendelbordwand hinten
– E-Hydraulik
– Fallstützen
– Werkzeugkiste
– Auffahrschacht und Rampen
Modell: KK353618 (5701)
3-Seitenkipper
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 3660 x 1850 x 350 mm
Zubehör:
– zusätzlich 3. Achse verbaut
– Alufelgen
Modell: KK354020/N mit König Zurrsystem (5969)
3-Seitenkipper
zGG: 3.500 kg
Kasteninnenmaß ca.: 4060 x 2060 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13C
Zubehör:
– Stützrad Automatik XXL mit Strebe
– Dritte Achse
– E-Hydraulik
– König-Zurrsystem
– Boden mit Stahlblech belegt
– Auffahrschacht und Rampen
– Steckungentaschen mit zwei Steckrungen